Rede semafórica - 2025
LISTA DE TRECHOS MONITORADOS - SEMAFÓRICA
| REDE SEMAFÓRICA | ||
| Nº do Semáforo | ENDEREÇO | COORDENADAS |
| 001 | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite com R. Aureliano Artur Soares, em frente ao Shopping Norte - PAULISTA /PE | -7.934492592101765, -34.824237238077345 |
| 002 | AV. DR. Cláudio José Gueiros Leite com AV. João Pereira de Oliveira - PAULISTA /PE | -7.928274188255691, -34.822487507770056 |
| 003 | AV. DR. Cláudio José Gueiros Leite, em frente ao Hospital N. SRA. do Ó, próximo a R. Comendador Figueiroa - PAULISTA /PE | -7.947346478298652, -34.82615117369219 |
| 004 | AV. Pan Nordestina, em frente ao Fórum de Olinda “Lourenço José Ribeiro” - OLINDA /PE | -8.012304628656299, -34.85915432099735 |
| 005 | AV. Pan Nordestina, em frente à Estação BRT Matias de Albuquerque, sentido Paulista/Recife - OLINDA/PE | -8.010801295066534, -34.85884666194487 |
| 006 | AV. Pan Nordestina c/ R. Genuíno Fialho, próximo a R. Genuíno Fialho, sentido Paulista/Recife - PAULISTA/PE | -7.954162213598174, -34.875584821814854 |
| 007 | AV. Pan Nordestina, próximo a AV. Joaquim Nabuco – sentido Recife/Paulista - OLINDA/PE | -8.007921117056009, -34.85786711771158 |
| 008 | AV. Pan Nordestina, em frente ao nº 3382, debaixo do viaduto, sentido Recife/Paulista - OLINDA/PE | -7.999035490582826, -34.85582385849459 |
| 009 | AV. Pan Nordestina com R. Manoel Clementino Marques, sentido Paulista/Recife - OLINDA/PE | -8.007621782115994, -34.858000126172875 |
| 010 | AV. Pan Nordestina com AV. Quatro de Outubro, ao lado do Terminal de Integração da PE-015, sentido Paulista/Recife - OLINDA/PE | -7.982268947605341, -34.85689702895356 |
| 011 | AV. DR. Belmiro Correia com R. São Francisco, próximo ao CJ. Residencial Maria Eduarda - CAMARAGIBE/PE | -8.024694500424022, -35.00081443809717 |
| 012 | AV. Pan Nordestina em frente a AV. Quatro de Outubro, ao lado do Terminal de Integração da PE-015, sentido Olinda/Paulista - OLINDA/PE | -7.982449607790951, -34.85587813479792 |
| 013 | AV. Pan Nordestina, próximo R. Marechal Deodoro, sentido Olinda/Paulista – PAULISTA/PE | -7.953942881044194, -34.87547245897801 |
| 014 | AV. Pan Nordestina, em frente ao Quartel 7º GAC, sentido Paulista/Recife – OLINDA/PE | -8.002863920428972, -34.85688562736297 |
| 015 | AV. Pan Nordestina, próximo à Estação do BRT Sítio Histórico, sentido Paulista/Recife – OLINDA/PE | -8.005640862484832, -34.85754315304809 |
| 016 | AV. Pan Nordestina, em frente ao Quartel 7º GAC, sentido Recife/Paulista – OLINDA/PE | -8.003033267419553, -34.85636978306647 |
| 017 | AV. Pan Nordestina, próximo a R. Ema e R. Esquilo – OLINDA/PE | -7.9868043278945775, -34.855887913293515 |
| 018 | AV. Pan Nordestina, com R. Peixe Agulha – OLINDA/PE | -7.990614968486404, -34.855215722476046 |
| 019 | AV. Pan Nordestina, em frente ao Quartel 7º GAC – Corredor BRT – OLINDA/PE | -8.002991499617384, -34.85665514644658 |
| 020 | AV. Henrique Holanda, em frente ao Ministério Público – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | -8.115772363199552, -35.26954472460164 |
| 021 | AV. Henrique Holanda, em frente ao Vitória Park Shopping – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | -8.1153255326454, -35.2723056242399 |
| 022 | Rodovia Armínio Guilherme com R. 79 e próximo a antiga Estrada de Gaibú – CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | -8.290027414113874, -35.02722931375427 |
| 023 | Rodovia Armínio Guilherme, próximo a AV. DR. José Faustino dos Santos – CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | -8.286046484269317, -35.028354309590746 |
| 024 | AV. DR. Francisco Corrêa, em frente a Assembleia de Deus – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -7.99338109151607, -35.04357579859595 |
| 025 | AV. DR. Francisco Corrêa, próximo ao Pátio da Feira – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -7.998205822889766, -35.04131339923713 |
| 026 | AV. DR. Francisco Corrêa, esquina com AV. Miguel Labanca – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -7.992524329952939, -35.04462355446557 |
| 027 | AV. DR. Francisco Corrêa, esquina com AV. Assembleia de Deus – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -8.001945651748583, -35.028482251071445 |
| 028 | AV. DR. Belmiro Corrêa, esquina com R. Flores – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -8.003299529822018, -35.021604785581594 |
| 029 | AV. DR. Belmiro Corrêa, esquina com R. Amaro Albino Pimentel – CAMARAGIBE/PE | -8.021147117788638, -34.98508398115789 |
| 030 | AV. DR. Belmiro Correia, em frente ao Mercado Público – CAMARAGIBE/PE | -8.01933872242164, -34.97691020168735 |
| 031 | AV. DR. Belmiro Correia, próximo a R. Eliza Cabral – CAMARAGIBE/PE | -8.020595634071144, -34.9823462575081 |
| 032 | Av. Doutor Belmiro Correia, próximo a Prefeitura Municipal de Camaragibe, com R. Getúlio Alves de Albuquerque – CAMARAGIBE/PE | -8.022444660873976, -34.9915546214584 |
| 033 | AV. DR. Belmiro Correia, com R. Floriano Araújo – CAMARAGIBE/PE | -8.02207487704012, -35.00318172643841 |
| 034 | AV. DR. Belmiro Correia, com R. Padre Luiz Muremberg – CAMARAGIBE/PE | -8.019780634508896, -34.9785904279343 |
| 035 | AV. DR. Belmiro Correia, com R. Oscar Andrade de Albuquerque – CAMARAGIBE/PE | -8.024612043357918, -34.9974355415581 |
| 036 | AV. DR. Belmiro Correia, com R. Padre Oséias Cavalcante – CAMARAGIBE/PE | -8.02017987316632, -34.98037685918172 |
| 037 | AV. Pan Nordestina, em frente da UPA, Tabajara, sentido Recife / Paulista, OLINDA /PE | -7.97931692358353, -34.85938252516109 |
| 038 | AV. Pan Nordestina, em frente da UPA, Tabajara, sentido Paulista/ Recife, OLINDA /PE | -7.979524410442937, -34.85949411950113 |
| 039 | AV. Joaquim Ribeiro, com AV. Pernambuco – CAMARAGIBE/PE | -8.019885391081191, -34.96863537981765 |
| 040 | AV. Joaquim Ribeiro, em frente à Estação BRT Areinha, sentido Camaragibe/Recife – CAMARAGIBE/PE | -8.020918712900048, -34.96636703850419 |
| 041 | Av. Joaquim Ribeiro, em frente à Estação BRT Areinha, sentido Recife/Camaragibe – CAMARAGIBE/PE | -8.02090905321521, -34.96594974962912 |
| 042 | Av. Joaquim Ribeiro, em frente a AV. Pernambuco e ao nº 312, sentido Recife/Camaragibe – CAMARAGIBE/PE | -8.019860659785644, -34.968477140198424 |
| 043 | AV. Pan Nordestina c/ R. 21 de Abril, próximo à Estação BRT José de Alencar - Sentido Paulista/Recife - PAULISTA/PE | -7.951403525964368, -34.87722233485053 |
| 044 | AV. Pan Nordestina c/ R. São José, próximo à Estação BRT José de Alencar - Sentido Recife/Paulista - PAULISTA/PE | -7.95138315277995, -34.876998823419164 |
| 045 | Av. Joaquim Ribeiro, em frente à Estação BRT Barreias, sentido Recife/Camaragibe e Camaragibe/Recife – CAMARAGIBE/PE | -8.02413635280229, -34.96199391141134 |
| 046 | Av. Joaquim Ribeiro, esquina com R. Grande Oriente, Rotatória de Aldeia – CAMARAGIBE/PE | -8.018720457771385, -34.97045606908618 |
| 047 | AV. General Newton Cavalcante com R. Manoel Honorato Costa (Estrada de Aldeia) – CAMARAGIBE/PE | -8.013929213719683, -34.972996905866694 |
| 048 | AV. DR. Belmiro Correia, em frente a R. do Mercado Público de Tiuma – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -7.978504353086521, -35.075599119771276 |
| 049 | AV. DR. Cláudio José Gueiros Leite, próximo a R. Osvaldo Pinto – PAULISTA/PE | -7.949656477899339, -34.827345182991955 |
| 050 | AV. Jerônimo Heráclio, com R. Santa Eliza, em frente ao CERU – LIMOEIRO/PE | -7.881577573234385, -35.43855507316404 |
| 051 | AV. Pan Nordestina com AV. Chico Science - OLINDA/PE | -7.998809900685181, -34.85521743914371 |
| 052 | AV. Cleto Campelo, entre a R. Oito de Dezembro e Travessa Cleto Campelo Segundo, em frente a Assembleia de Deus – MORENO/PE | -8.116831717693492, -35.09189652207732 |
| 053 | AV. Pan Nordestina com AV. Tabajara, antigo Posto Rodoviário Maranguape I - PAULISTA/PE | -7.973085206621891, -34.86490341332502 |
| 054 | AV. Pan Nordestina próximo à Estação BRT Bultrins, sentido Recife/Paulista - OLINDA/PE | -7.9941780009373735, -34.8548355008638 |
| 055 | AV. Henrique de Holanda, próximo à AV. Fazenda e em frente ao Posto de Combustível – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | -8.114845625622767, -35.27581527339205 |
| 056 | AV. Pan Nordestina próximo à Estação BRT Bultrins, sentido Paulista/Recife - OLINDA/PE | -7.994071635599415, -34.85508284728333 |
| 057 | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite com AV. Cabedelo, Janga - PAULISTA /PE | -7.942841618181765, -34.825002186228744 |
| 058 | AV. DR. Belmiro Correia, em frente ao Atacadista Assaí – CAMARAGIBE/PE | -8.01881248193348, -34.97225718889746 |
| 059 | AV. Congresso Eucarístico Internacional, esquina com AV. Getúlio Vargas, em frente ao Home Center 2001 – CARPINA/PE | -7.844865150390872, -35.243996969120204 |
| 060 | AV. Agamenon Magalhães com AV. Padre Rocha, em frente a HONDA - CARPINA/PE | -7.843150058720924, -35.253450604258134 |
| 061 | AV. Agamenon Magalhães com R. Ernâni Farias de Miranda - CARPINA/PE | -7.8438, -35.26607 |
| 062 | Estrada da Batalha com R. Armindo Moura – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.14702, -34.91867 |
| 063 | Estrada da Batalha com R. Quatro de Outubro – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.15399, -34.92008 |
| 064 | Estrada da Batalha próxima a Comercial Batista – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.15658, -34.92406 |
| 065 | AV. DR. Júlio Maranhão, próximo a R. Araoazes, em frente ao Banco do Brasil, Prazeres, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.16289, -34.93078 |
| 066 | AV. DR. Júlio Maranhão esquina com R. Fábio Maranhão, Prazeres, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.16488, -34.93272 |
| 067 | Av. Doutor Joaquim Nabuco em frente ao Hospital N. Sa. Aparecida, Hospital Central, sentido Recife / Paulista - PAULISTA /PE | -7.95829, -34.87156 |
| 068 | Estrada da Batalha, próximo ao Centro Administrativo da Prefeitura e em frente ao Ministério do Trabalho – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.1508, -34.9193 |
| 069 | AV. DR. Joaquim Nabuco, próximo a R. Padre Anchieta, em frente ao Hospital N. Sa. Aparecida, Hospital Central - Sentido Paulista/Recife) - PAULISTA /PE | -7.958, -34.87203 |
| 070 | AV. Barão de Lucena, em frente à Escola Rodolfo Aureliano, Centro, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.11308, -35.01971 |
| 071 | AV. Barão de Lucena, esquina com R. Cel. Câmara, Centro, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.11244, -35.01788 |
| 072 | AV. DR. Júlio Maranhão, próximo a Integração Cajueiro Seco, sentido Recife/Cabo, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.16707, -34.93512 |
| 073 | AV. Barão de Lucena, esquina com R. DES. Henrique Capitulino, Centro, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.11197, -35.01515 |
| 074 | AV. General Manoel Rabelo em frente ao 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.10853, -34.99382 |
| 075 | AV. General Manoel Rabelo esquina com AV. Agamenon Magalhães, entrada Cavalheiro, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.09954, -34.96905 |
| 076 | AV. General Manoel Rabelo próximo a R. da Esperança, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.09517, -34.96635 |
| 077 | AV. Antônio Cabral de Souza, próximo a R. Cinco, Maranguape I, PAULISTA/PE | -7.94428, -34.86781 |
| 078 | AV. Antônio Cabral de Souza, próximo a Residencial Paulista, Maranguape I, PAULISTA/PE | -7.94165, -34.86519 |
| 079 | AV. Antônio Cabral de Souza, próximo a AV. Dois, Maranguape I, PAULISTA/PE | -7.93449, -34.86312 |
| 080 | AV. Antônio Cabral de Souza, próximo a AV. B, Maranguape II, PAULISTA/PE | -7.9322, -34.86119 |
| 081 | AV. Agamenon Magalhães com R. Deputado Mario Monteiro, próximo a passagem de nível linha do trem - CARPINA/PE | -7.84253, -35.25921 |
| 082 | AV. Agamenon Magalhães com R. Francisco Montenegro Guerra, CARPINA/PE | -7.84245, -35.26162 |
| 083 | R. Humberto Félix da Cruz, próximo ao Terminal Pelópidas Silveira - Sentido Paulista/Abreu e Lima, PAULISTA/PE | -7.94627, -34.87757 |
| 084 | R. Humberto Félix da Cruz, próximo ao Terminal Pelópidas Silveira - Sentido Abreu e Lima/Paulista, PAULISTA/PE | -7.94722, -34.87808 |
| 085 | AV. Rodolfo Aureliano, próximo a Igreja de São Francisco - Sentido Recife/Paulista – PAULISTA/PE | -7.9545, -34.87478 |
| 086 | AV. DR. Belmiro Correia com R. Duque de Caxias - SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -8.00594, -35.02089 |
| 087 | AV. Rodolfo Aureliano, próximo a Igreja de São Francisco, Sentido Paulista/Recife – PAULISTA/PE | -7.95437, -34.8745 |
| 088 | AV. DR. Belmiro Correia com R. Prof. Luís da Silva - CAMARAGIBE/PE | -8.02146, -34.98681 |
| 089 | AV. DR. Júlio Maranhão, próximo a Integração Cajueiro Seco, sentido Cabo/Recife, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.16746, -34.93465 |
| 090 | AV. General Newton Cavalcante com Av. Professor Samuel Macdowell - CAMARAGIBE/PE | -8.01641, -34.97179 |
| 091 | AV. Sofronio Portela, em frente à Prefeitura de Moreno – MORENO/PE | -8.11856, -35.10133 |
| 092 | R. Vereador Rodolfo F. Aragão, esquina com R. Maestro Alexandre, entorno do girador – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.95026, -36.20773 |
| 093 | R. Bela Vista, esquina com AV. Vinte e Nove de Dezembro, entorno do girador – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.95045, -36.20774 |
| 094 | AV. General Manoel Rabêlo, esquina com Av. Manoel Carneiro Leão – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.10574, -34.97696 |
| 095 | AV. General Castelo Branco, com AV. João Pereira de Oliveira - PAULISTA PE | -7.91959, -34.84888 |
| 096 | AV. General Castelo Branco, com Estrada de Jaguarana - PAULISTA/PE | -7.92988, -34.85936 |
| 097 | AV. Pan Nordestina com R. Duarte Coelho - OLINDA/PE | -8.02383, -34.86246 |
| 098 | Estrada da Batalha, esquina com R. Ana Barreto – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.144576, -34.918356 |
| 099 | AV. DR. Belmiro Correia com R. Antônio Felipe - CAMARAGIBE/PE | -8.02357, -34.99509 |
| 100 | AV. General Newton Cavalcante, Estrada de Aldeia km 2,5, em frente a FOPE, com AV. Luiza de Medeiros - CAMARAGIBE / PE | -8.00018, -34.97233 |
| 101 | R. Humberto Felix da Costa, em frente a R. Serra Talhada, próximo ao Hospital Miguel Arraes - PAULISTA/PE | -7.92087, -34.89395 |
| 102 | AV. Antônio Cabral de Souza com R. Arquiteto José Geraldo Castro Paes - PAULISTA/PE | -7.9024, -34.84246 |
| 103 | AV. DR. Cláudio José Gueiros Leite com R. Poeta João Neves - PAULISTA/PE | -7.92964, -34.82295 |
| 104 | AV. Antônio Carlos de Souza, 350, em frente ao CJ. Residencial Jardins da Roseira - PAULISTA/PE | -7.94946, -34.87445 |
| 105 | AV. DR. Belmiro Correia com R. Sátiro Ivo - CAMARAGIBE/PE | -8.02206, -34.98965 |
| 106 | AV. Pan Nordestina, em frente à Estação BRT Complexo de Salgadinho - Sentido Paulista/Recife - OLINDA/PE | -8.02712, -34.86495 |
| 107 | R. Humberto Felix da Cruz com Rua Paulista, Artur Lundgren II – PAULISTA/PE | -7.930708931183502, -34.88621021203928 |
| 108 | AV. DR. Belmiro Correia com R. Severino Rodrigues dos Reis – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -8.0179, -35.00738 |
| 109 | AV. DR. Joaquim Nabuco, com AV. Benjamin, sentido Paulista/Abreu e Lima - PAULISTA/PE | -7.96349, -34.86835 |
| 110 | R. Senador Paulo Pessoa Guerra com AV. Marilda Arruda Guerra - SURUBIM/PE | -7.85428, -35.76308 |
| 111 | R. Humberto Felix da Cruz em frente a Faculdade Joaquim Nabuco e ao Paulista North Way Shopping - PAULISTA/PE | -7.93927, -34.87945 |
| 112 | AV. DR. Belmiro Correia com AV. Márcia de Windsor, em frente ao Atacadão - CAMARAGIBE/PE | -8.01966, -35.00535 |
| 113 | AV. DR. Belmiro Correia em frente ao Residencial Prive Solar Mont Blanck - SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | -8.01584, -35.01558 |
| 114 | AV. DR. Cláudio José Gueiros Leite com R. Djalma Dutra, em frente ao Armazém Coral - PAULISTA/PE | -7.93912, -34.82489 |
| 115 | AV. General Manoel Rabêlo, próximo a R. Sen. Barros de Carvalho – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.10829, -34.98637 |
| 116 | AV. General Castelo Branco, em frente a R. Quatorze, próximo ao Condomínio Horizontal - PAULISTA/PE | -7.93748, -34.86377 |
| 117 | AV. General Newton Cavalcante, próximo a R. Bezerra Menezes, em frente ao Parque de Camaragibe - CAMARAGIBE/PE | -8.01781, -34.97065 |
| 118 | Av. Pan Nordestina, em frente à Estação de BRT Quartel - sentido Paulista/Recife - OLINDA PE | -8.00157, -34.85649 |
| 119 | Av. Pan Nordestina, em frente R. dos Tocos e à Estação de BRT Quartel - sentido Recife/Paulista - OLINDA/PE | -8.00154, -34.85599 |
| 120 | AV. Pan Nordestina, próximo à Estação do BRT Sítio Histórico, sentido Recife/Paulista – OLINDA/PE | -8.00591, -34.85703 |
| 121 | AV. Pan Nordestina, em frente à Estação BRT Matias de Albuquerque, sentido Recife/Paulista - OLINDA /PE | -8.01079, -34.85868 |
| 122 | AV. Pan Nordestina, em frente à Estação BRT Kennedy - OLINDA/PE | -8.01519, -34.85988 |
| 123 | R. Frei Vicente Salvador com R. Leão Dourado, Alto do Moura – CARUARU / PE | -8.28823, -35.98436 |
| 124 | AV. Frei Vicente Salvador com R. Professora Maria Emília – CARUARU/PE | -8.28219, -35.98134 |
| 125 | AV. João Soares de Lira com R. Romênia - CARUARU/PE | -8.275956653066759, -35.98179422773768 |
| 126 | R. DR. José Paes, em frente ao UniCompra com AV. Agamenon Magalhães - CARUARU/PE | -8.2672, -35.97872 |
| 127 | Av. General Manoel Rabelo com Rua da Felicidade - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.10205, -34.97191 |
| 128 | AV. Congresso Eucarístico Internacional, em frente ao nº 168/190 - São José – CARPINA/PE | -7.84409, -35.24593 |
| 129 | Av. DR Cláudio José Gueiros Leite com Rua Dr. Luís Inácio de Andrade Lima | -7.91940, -34.82101 |
| 130 | R. Antônio Belio, com BR-424 – VETUROSA/PE | -8.57649, -36.87487 |
| 131 | Av. Joaquim Ribeiro em frente à Estação de BRT Padre Cícero – RECIFE /PE | -8.0282, -34.95947 |
| 132 | AV. Barão de Lucena, em frente ao Condomínio Maurício de Nassau – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.11349, -35.02737 |
| 133 | AV. Igarassu com R. Augusto Gondim e trevo de acesso a PE-062 – GOIANA/PE | -7.56316, -35.01311 |
| 134 | AV. Pref. Braz de Lira com AV. Pref. Teófanes Ferraz – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE |
-7.95557, -36.19671 |
| 135 | AV. Pref. Braz de Lira com R. das Pacas – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.95254, -36.20047 |
| 136 | R. Vereador Rodolfo F. Aragão com R. Cabo Otávio Aragão – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.95067, -36.20386 |
| 137 | R. Bela Vista com AV. Teônilo Silvestre – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.9503, -36.2104 |
| 138 | R. Bela Vista com R. Joaquim Nabuco – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.95022, -36.21187 |
| 139 | R. Bela Vista com R. João Glicério do Nascimento – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.95, -36.21583 |
| 140 | R. Bela Vista com R. Pedro e Paulo Alves da Rocha - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | -7.94991, -36.21774 |
| 141 | Av. Cícero Batista de Olivieira/Pista local | -8.19577, -35.56668 |
| 142 | Av. Doutor Belmínio Correia / Atacarejo | -8.00189, -35.02304 |
| 143 | Av. General Manoel Rabelo prox. ao Condomínio Vial Natal - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | -8.10847, -34.99910 |
| 144 | Rua São José / Rua Santa Inês | -8.00332, -36.06033 |
| 145 | R. Humberto Felix da Cruz (PE-15) / Rua Primavera | -7.925989544785939, -34.88925796318928 |
| 146 | PE-095 / R. Artur Antônio da Silva | -8.255014390089562, -35.96549133522419 |
| 147 | Av. Dr. Sanfrônio Portela / Ponte/ Santa Maria | -8.118961009634987, -35.10584873301717 |
| 148 | Av. Joaquim Ribeiro / Rua Dr. Dustan de Carvalho Soares | -8.028940242955834, -34.95897447645441 |
| 149 | Estr. Eixo da Integração / Av. Domingos Fernandes (Sáida do Conj. Marcus Freire) | -8.154587747937017, -34.9610194891982 |
| 150 | PE009 / Próximo a Pousada JD sentido Cabo | -8.439462476108423, -35.010731818977035 |
| 151 | PE009 / Antes da Tv Cristóvão Souza Leão Sentido Porto de Galinha | -8.438686574449543, -35.01110851581042 |
| 152 | Estr. Eixo da Integração / Rua Um (Entrada de Muribeca) | -8.153780457829457, -34.955694657757896 |
| 153 | Rodovia PE-001/Em frente a Padaria Karla | -7.8991015265439355, -34.82600642527985 |
| 154 | PE001- Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite / Rua São João de Deus |
-7.937358250463115, -34.82477565197502 - Em implantação |
| 155 | Rua Dom Lustosa - PE053 / Av. Estácio Coimbra | -7.845808898198077, -35.25061524230756 - Em implantação |